Bảng so sánh thư hạng ngôn ngữ qua hai năm 2010 và 2011.
Xếp hạng 05/2011 | Xếp hạng 05/2010 | Trạng thái | Ngôn ngữ | Tỉ lệ sử dụng 05/2011 | Độ tăng/giảm 05/2010 | Đánh giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | Java | 18.160% | +0.20% | A |
2 | 1 | ![]() | C | 16.170% | -2.02% | A |
3 | 3 | ![]() | C++ | 9.146% | -1.23% | A |
4 | 6 | ![]() ![]() | C# | 7.539% | +2.76% | A |
5 | 4 | ![]() | PHP | 6.508% | -2.57% | A |
6 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 5.010% | +2.65% | A |
7 | 7 | ![]() | Python | 4.583% | +0.49% | A |
8 | 5 | ![]() ![]() ![]() | (Visual) Basic | 4.496% | -1.16% | A |
9 | 8 | ![]() | Perl | 2.231% | -1.05% | A |
10 | 11 | ![]() | Ruby | 1.421% | -0.67% | A |
11 | 12 | ![]() | JavaScript | 1.394% | -0.69% | A |
12 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lua | 1.102% | +0.61% | A |
13 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delphi | 1.073% | -1.49% | A |
14 | - | ![]() | Assembly | 1.042% | - | A |
15 | 16 | ![]() | Lisp | 0.953% | +0.30% | A |
16 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ada | 0.747% | +0.32% | A |
17 | 15 | ![]() ![]() | Pascal | 0.709% | -0.02% | A |
18 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Transact-SQL | 0.697% | +0.21% | B |
19 | - | ![]() | Scheme | 0.580% | - | B |
20 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RPG (OS/400) | 0.503% | +0.09% | B |
Biểu đồ thống kê theo thời gian.
Vị thứ của ngôn ngữ qua từng thập kỉ
Ngôn ngữ lập trình | Vị thứ 05/2011 | Vị thứ 05/2006 | Vị thứ 05/1996 | Vị thứ 05/1986 |
---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | 3 | - |
C | 2 | 2 | 1 | 1 |
C++ | 3 | 3 | 2 | 5 |
C# | 4 | 7 | - | - |
PHP | 5 | 4 | - | - |
Objective-C | 6 | 43 | - | - |
Python | 7 | 8 | - | - |
(Visual) Basic | 8 | 5 | 4 | 6 |
Perl | 9 | 6 | 6 | - |
Ruby | 10 | 18 | - | - |
Lisp | 15 | 14 | 9 | 3 |
Ada | 16 | 16 | 8 | 2 |
Thống kê tỉ lệ người dùng của các loại ngôn ngữ.
Nhóm ngôn ngữ | Mức độ phổ dụng 05/2011 | Tăng/Giảm 05/2010 |
---|---|---|
Lập trình hướng đối tượng | 58.6% | +4.2% |
Lập trình hướng thủ tục | 36.4% | -4.5% |
Lập trình hàm | 3.6% | +0.5% |
Lập trình logic | 1.4% | -0.2% |
No comments:
Post a Comment